日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 | 轉讓方式 |
---|---|---|---|---|
2020/09/14 | 1,023 | 華倫投資股份有限公司 | 董事 | 盤後定價交易 |
2019/04/19 | 4,700 | 陳慶漳 | 經理人 | 盤後定價交易 |
2013/06/27 | 2,700 | 陳昱妤 | 董事 | 盤後定價交易 |
2013/06/27 | 2,500 | 陳昱縝 | 董事 | 盤後定價交易 |
2013/06/27 | 7,000 | 陳慶漳 | 董事 | 盤後定價交易 |
查看更多
8937 合騏
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 | 轉讓方式 |
---|---|---|---|---|
2020/09/14 | 1,023 | 華倫投資股份有限公司 | 董事 | 盤後定價交易 |
2019/04/19 | 4,700 | 陳慶漳 | 經理人 | 盤後定價交易 |
2013/06/27 | 2,700 | 陳昱妤 | 董事 | 盤後定價交易 |
2013/06/27 | 2,500 | 陳昱縝 | 董事 | 盤後定價交易 |
2013/06/27 | 7,000 | 陳慶漳 | 董事 | 盤後定價交易 |
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
想看更多合騏8937討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多合騏8937討論?