獲利能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 2.41% | 4.41% | 2.65% | 0.26% | 3.82% | 4.8% | 1.78% | 1.98% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.4% | 2.44% | 1.65% | 0.18% | 2.45% | 2.85% | 1.1% | 1.24% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 1.6% | 1.94% | -13.46% | -39.15% | -31.93% | -12.87% | -17.25% | -1.25% |
營業利益 成長率 | 5.27% | 6.55% | -53.88% | -81.41% | -47.5% | -17.66% | 5.37% | - |
稅前淨利 成長率 | -34.49% | -11.77% | 53.97% | -88.35% | -41.85% | -6.47% | -28.85% | -54.44% |
稅後淨利 成長率 | -34.4% | -3.1% | 53.99% | -86.78% | -42.16% | -13.55% | -34.54% | -55.12% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.53% | 1.83% | 1.63% | 1.25% | 1.46% | 1.66% | 1.38% | 1.41% |
應付款項 週轉率 | 1.14% | 1.04% | 0.88% | 1.27% | 1.58% | 1.21% | 0.96% | 1.32% |
存貨 週轉率 | 0.87% | 0.85% | 0.62% | 0.72% | 1.01% | 0.89% | 0.64% | 0.82% |
固定資產 週轉率 | 1.01% | 1.18% | 0.77% | 0.73% | 1.26% | 1.45% | 1.05% | 1.33% |
總資產 週轉率 | 0.22% | 0.25% | 0.17% | 0.16% | 0.25% | 0.28% | 0.2% | 0.24% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 39.08% | 44.95% | 44.3% | 29.8% | 31.18% | 40.02% | 41.25% | 34.96% |
槓桿比率 | 64.16% | 81.65% | 79.55% | 42.45% | 45.31% | 66.71% | 70.21% | 53.74% |
流動比率 | 145.85% | 137.99% | 150.88% | 233.13% | 227.26% | 180.06% | 172.31% | 214.79% |
速動比率 | 82.12% | 79.95% | 77.13% | 141.48% | 148.94% | 113.03% | 93.36% | 126.69% |
利息保障 倍數 | 25.09 | 34.98 | 21.21 | 3.84 | 38.42 | 55.18 | 20.38 | 26.76 |