8916 光隆

58.5
0.1
(0.17%)

光隆 8916

58.5
0.1
(0.17%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續18年發放現金股利,合計 40.28

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 3.584 2024/07/26 2024/08/21 61.50 - 0.000 - - - 3.584 5.83 91.20 0.00 91.20
2022 3.786 2023/08/15 2023/08/31 55.10 92 0.000 - - - 3.786 6.87 57.90 0.00 57.90
2021 2.997 2022/08/02 2022/08/19 45.05 4 0.000 - - - 2.997 6.65 83.70 0.00 83.70
2020 2.999 2021/08/19 2021/09/01 43.00 150 0.000 - - - 2.999 6.97 131.50 0.00 131.50
2019 2.992 2020/09/09 2020/09/24 43.70 158 0.000 - - - 2.992 6.85 73.00 0.00 73.00
2018 3.371 2019/06/27 2019/08/02 49.10 10 0.000 - - - 3.371 6.86 58.70 0.00 58.70
2017 2.988 2018/08/15 2018/09/14 52.30 - 0.000 - - - 2.988 5.71 -274.10 0.00 -274.10
2016 3.582 2017/08/15 2017/09/15 46.20 7 0.000 - - - 3.582 7.75 85.50 0.00 85.50
2015 2.994 2016/07/11 2016/08/12 50.30 17 0.000 - - - 2.994 5.95 73.20 0.00 73.20
2014 2.967 2015/08/12 2015/09/15 35.20 22 0.000 - - - 2.967 8.43 74.20 0.00 74.20
2013 2.570 2014/09/22 2014/10/28 46.70 - 0.000 - - - 2.570 5.50 63.50 0.00 63.50
2012 1.299 2013/08/30 2013/09/27 35.00 1 0.000 - - - 1.299 3.71 57.50 0.00 57.50
2011 1.000 2012/08/14 2012/09/26 19.20 9 0.000 - - - 1.000 5.21 61.70 0.00 61.70
2010 1.097 2011/07/28 2011/09/06 23.00 2 0.000 - - - 1.097 4.77 51.80 0.00 51.80
2009 0.640 2010/08/02 2010/09/28 15.50 3 0.000 - - - 0.640 4.13 43.00 0.00 43.00
2008 0.506 2009/09/08 2009/10/08 12.45 13 0.000 - - - 0.506 4.07 57.50 0.00 57.50
2007 0.499 2008/07/29 2008/09/12 8.20 11 0.000 - - - 0.499 6.09 49.40 0.00 49.40
2006 0.400 2007/07/18 2007/08/24 13.50 2 0.000 - - - 0.400 2.96 46.00 0.00 46.00
2005 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.200 2005/09/20 2005/10/20 7.23 13 0.000 - - - 0.200 2.77 500.00 0.00 500.00
查看更多
showMore

光隆1月工作天數減 單月營收5.22億元呈現年月雙減

繼續閱讀
    Lv.7

    1月營收高低標預估

    繼續閱讀

      光隆2024年營收重返成長 全年78.93億元年增2.4%

      繼續閱讀
        股市爆料同學會
        官方訊息

        下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

        使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
        立即下載