8916 光隆

59.7
-0.2
(-0.33%)

光隆 8916

59.7
-0.2
(-0.33%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q3 690,762 -176,869 -603,398 513,893 -112,154 57.60
2024/Q2 -56,232 -399,020 288,136 -455,252 -157,273 60.90
2024/Q1 -599,349 -172,148 579,087 -771,497 -119,955 61.30
2023/Q4 760,846 -80,888 -416,592 679,958 153,231 56.90
2023/Q3 934,154 -193,241 -897,305 740,913 -110,109 52.90
2023/Q2 -143,343 -275,931 456,531 -419,274 75,986 55.80
2023/Q1 -294,135 -536,585 111,861 -830,720 -725,573 54.70
2022/Q4 680,153 -170,371 -376,933 509,782 66,433 52.40
2022/Q3 984,777 -476,570 -454,136 508,207 167,479 58.00
2022/Q2 76,959 24,657 -242,174 101,616 -94,403 43.00
2022/Q1 -149,481 59,335 108,323 -90,146 79,246 42.80
2021/Q4 16,484 830,506 -259,814 846,990 580,341 40.55
2021/Q3 -48,876 -2,337 67,594 -51,213 21,154 40.80
2021/Q2 -533,901 71,571 428,186 -462,330 -76,192 43.85
2021/Q1 68,269 -217,576 -133,937 -149,307 -284,636 42.60
2020/Q4 515,464 -414,883 -5,742 100,581 72,986 40.10
2020/Q3 968,184 28,214 -837,173 996,398 143,055 40.20
2020/Q2 31,167 -17,276 -319,487 13,891 -330,211 43.25
2020/Q1 -289,740 -73,250 671,095 -362,990 303,038 39.30
2019/Q4 826,915 -163,067 -724,306 663,848 -118,406 45.00

光隆1月工作天數減 單月營收5.22億元呈現年月雙減

繼續閱讀

    1月營收高低標預估

    繼續閱讀
      股市爆料同學會
      官方訊息

      下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

      使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
      立即下載