8905 裕國

31.55
0
(0%)

裕國 8905

31.55
0
(0%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續22年發放現金股利,合計 18.63

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 1.800 2024/07/11 2024/08/08 31.90 - 0.000 - - - 1.800 5.64 72.00 0.00 72.00
2022 1.000 2023/07/17 2023/08/11 29.60 47 0.000 - - - 1.000 3.38 87.70 0.00 87.70
2021 1.900 2022/07/12 2022/08/08 22.70 129 0.000 - - - 1.900 8.37 75.10 0.00 75.10
2020 0.300 2021/09/02 2021/10/01 22.30 5 0.000 - - - 0.300 1.35 -24.20 0.00 -24.20
2019 1.000 2020/10/22 2020/11/18 16.70 117 0.000 - - - 1.000 5.99 98.00 0.00 98.00
2018 1.000 2019/07/10 2019/08/08 17.00 259 0.000 - - - 1.000 5.88 51.00 0.00 51.00
2017 1.000 2018/07/10 2018/08/08 17.55 - 0.000 - - - 1.000 5.70 40.00 0.00 40.00
2016 1.000 2017/07/18 2017/08/11 18.00 45 0.000 - - - 1.000 5.56 31.80 0.00 31.80
2015 0.700 2016/07/14 2016/08/09 13.00 6 0.000 - - - 0.700 5.38 79.60 0.00 79.60
2014 1.000 2015/07/15 2015/08/07 16.10 - 0.000 - - - 1.000 6.21 21.40 0.00 21.40
2013 2.000 2014/07/16 2014/08/08 25.35 - 0.000 - - - 2.000 7.89 56.70 0.00 56.70
2012 1.500 2013/07/08 2013/07/31 29.55 4 0.000 - - - 1.500 5.08 61.50 0.00 61.50
2011 0.600 2012/07/13 2012/08/03 17.00 10 0.000 - - - 0.600 3.53 95.20 0.00 95.20
2010 0.600 2011/07/21 2011/08/12 15.50 16 0.000 - - - 0.600 3.87 65.90 0.00 65.90
2009 0.400 2010/07/08 2010/08/13 12.50 16 0.000 - - - 0.400 3.20 47.10 0.00 47.10
2008 0.200 2009/07/16 2009/08/21 14.80 3 0.000 - - - 0.200 1.35 117.70 0.00 117.70
2007 0.700 2008/09/15 2008/10/17 12.90 168 0.000 - - - 0.700 5.43 66.00 0.00 66.00
2006 0.680 2007/08/02 2007/09/07 22.50 1 0.000 - - - 0.680 3.02 80.00 0.00 80.00
2005 0.550 2006/07/13 2006/08/18 15.80 81 0.000 - - - 0.550 3.48 79.70 0.00 79.70
2004 0.200 2005/07/28 2005/09/09 12.40 3 0.000 - - - 0.200 1.61 80.00 0.00 80.00
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載