8464 億豐

378.5
7
(+1.88%)

億豐 8464 傳產-其他

378.5
7
(+1.88%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/11 93.24 378.5 46.62 93.24 139.86 186.48 233.10 279.72
2025/10 93.24 370 46.62 93.24 139.86 186.48 233.10 279.72
2025/09 86.07 424.5 43.03 86.07 129.10 172.14 215.17 258.21
2025/08 86.07 432.5 43.03 86.07 129.10 172.14 215.17 258.21
2025/07 86.07 429.5 43.03 86.07 129.10 172.14 215.17 258.21
查看更多
showMore

目前沒有任何討論