8464 億豐

363
9.5
(-2.55%)

億豐 8464 傳產-其他

363
9.5
(-2.55%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 6.71% 4.72% 6.86% 7.49% 7.29% 7.71% 6.13% 6.2%
ROA 稅後資產 報酬率 5.06% 3.26% 4.74% 5.57% 5.18% 5.12% 4.28% 4.58%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -6.91% 3.96% 15.21% 9.86% 13.85% 10.49% 4.09% 5.95%
營業利益 成長率 -11.18% 8.4% 35.22% 9.06% 37.3% 27.78% 5.52% 17.51%
稅前淨利 成長率 0.35% -35.22% 21.34% 6.94% 14.8% 23.07% 33.44% 38.07%
稅後淨利 成長率 -2.09% -33.07% 27.98% 36.26% 13.64% 29.73% 25.55% 4.25%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 2.55% 2.74% 2.44% 2.58% 2.7% 2.79% 2.31% 2.51%
應付款項 週轉率 0.9% 0.57% 0.54% 0.96% 0.65% 0.47% 0.59% 0.98%
存貨 週轉率 0.84% 0.81% 0.74% 0.85% 0.82% 0.76% 0.7% 0.77%
固定資產 週轉率 0.69% 0.74% 0.68% 0.76% 0.79% 0.78% 0.68% 0.8%
總資產 週轉率 0.21% 0.21% 0.19% 0.22% 0.22% 0.21% 0.19% 0.22%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 23.67% 25.57% 35.52% 25.83% 25.52% 32.41% 34.95% 25.09%
槓桿比率 31.01% 34.36% 55.08% 34.82% 34.27% 47.95% 53.73% 33.49%
流動比率 418.5% 368.15% 239.67% 367.3% 375.38% 273.2% 242.52% 370.92%
速動比率 322.65% 282.77% 189.24% 286.49% 282.94% 215.92% 185.68% 278.88%
利息保障 倍數 441.16 323.71 456.77 551.64 559.29 1225.65 1148.68 1631.39

目前沒有任何討論