• 掃描立即下載
    掃描立即下載

8435 鉅邁

52.9
0
(0%)

鉅邁 8435 傳產-其他

52.9
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 6.2% 2.38% 3.41% 3.54% 5.14% 6.87% 4.27% 4.33%
ROA 稅後資產 報酬率 5.01% 1.76% 2.59% 2.84% 4% 5.06% 3.22% 3.42%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -24.64% -14.55% -5.9% 11.28% 10.14% -5.12% -7.65% -14.34%
營業利益 成長率 -21.95% -24.79% -12.98% 21.64% -1.45% 13.5% 23.42% -15.93%
稅前淨利 成長率 6.95% -63.04% -17.09% -4.7% 13.54% 17.46% 7.36% -2.83%
稅後淨利 成長率 13.47% -66.44% -18.33% -14.93% 22.77% 15.21% 3.76% -0.25%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.41% 1.33% 1.11% 1.23% 1.35% 1.32% 1.14% 1.23%
應付款項 週轉率 0.8% 0.49% 0.42% 0.73% 0.82% 0.46% 0.4% 0.56%
存貨 週轉率 1.01% 1.03% 1.09% 1.51% 1.51% 1.2% 1.17% 1.21%
固定資產 週轉率 1.03% 1.01% 0.95% 1.2% 1.25% 1.12% 0.98% 1.04%
總資產 週轉率 0.17% 0.16% 0.15% 0.19% 0.2% 0.18% 0.16% 0.17%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 15.86% 22.5% 29.27% 18.55% 21.01% 23.37% 29.22% 20.05%
槓桿比率 18.84% 29.02% 41.39% 22.78% 26.59% 30.5% 41.29% 25.08%
流動比率 635.74% 411.1% 305.91% 514.41% 433.81% 382.42% 297.72% 485.78%
速動比率 570.85% 370.57% 277.1% 475.91% 391.25% 345.53% 272.2% 440.26%
利息保障 倍數 183.99 292.33 422.39 559.04 181.41 191.73 442.22 346.82

目前沒有任何討論