單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | -21,170 | 49,579 | -55,653 | 28,409 | -27,311 | 81.80 |
2024/Q2 | 40,637 | -61,788 | -19,321 | -21,151 | -40,536 | 82.10 |
2024/Q1 | 78,321 | -65,650 | -8,768 | 12,671 | 3,990 | 67.70 |
2023/Q4 | 124,779 | -136,011 | 4,092 | -11,232 | -7,812 | 81.00 |
2023/Q3 | 58,060 | 13,805 | -10,807 | 71,865 | 61,188 | 56.30 |
2023/Q2 | 22,914 | -70,373 | 20,265 | -47,459 | -27,092 | 48.65 |
2023/Q1 | 10,440 | -68,224 | 19,226 | -57,784 | -38,616 | 29.90 |
2022/Q4 | 159,240 | -605,944 | -5,102 | -446,704 | -484,061 | 29.45 |
2022/Q3 | 63,605 | -21,814 | -29,213 | 41,791 | 39,737 | 30.80 |
2022/Q2 | 94,212 | -5,587 | 11,585 | 88,625 | 98,958 | 29.00 |
2022/Q1 | -48,525 | -50,737 | 1,534 | -99,262 | -91,572 | 32.10 |
2021/Q4 | 111,782 | -16,808 | -17,081 | 94,974 | 77,885 | 32.10 |
2021/Q3 | 57,064 | -26,688 | -93,246 | 30,376 | -59,659 | 31.85 |
2021/Q2 | 8,267 | -23,502 | 7,172 | -15,235 | -7,309 | 42.00 |
2021/Q1 | 62,825 | -25,528 | -62,220 | 37,297 | -32,506 | 52.60 |
2020/Q4 | 67,226 | -19,604 | 14,873 | 47,622 | 59,896 | 44.40 |
2020/Q3 | 16,849 | -30,103 | -46,004 | -13,254 | -62,137 | 43.65 |
2020/Q2 | 2,676 | -5,942 | -56 | -3,266 | -8,391 | 43.10 |
2020/Q1 | 118,795 | -25,578 | -6,111 | 93,217 | 81,918 | 23.55 |
2019/Q4 | 72,501 | -13,088 | -17,036 | 59,413 | 29,761 | 27.30 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】