獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 0.57% | 2.18% | 1.95% | 1.23% | -3.86% | -0.4% | -5.2% | -2.67% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 0.2% | 0.75% | 0.64% | 0.36% | -1.03% | -0.11% | -1.48% | -0.81% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 29.32% | 27.31% | 50.92% | 26.72% | -5.16% | -20.55% | -58.96% | -35.93% |
營業利益 成長率 | 3584.72% | 182.65% | - | - | -94.44% | -34.38% | - | - |
稅前淨利 成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後淨利 成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.18% | 1.34% | 1.31% | 1.36% | 1.2% | 1.41% | 1.13% | 1.12% |
應付款項 週轉率 | 1.23% | 1.31% | 1.24% | 1% | 0.93% | 1.09% | 0.88% | 0.73% |
存貨 週轉率 | 0.38% | 0.37% | 0.32% | 0.29% | 0.28% | 0.31% | 0.26% | 0.24% |
固定資產 週轉率 | 0.21% | 0.23% | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.12% | 0.13% |
總資產 週轉率 | 0.1% | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.07% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 63.71% | 65.26% | 66.19% | 67.96% | 73.07% | 73.83% | 72.63% | 70.44% |
槓桿比率 | 175.55% | 187.85% | 195.73% | 212.07% | 271.33% | 282.19% | 265.35% | 238.27% |
流動比率 | 82.75% | 85.78% | 85.67% | 89.11% | 76.61% | 85.86% | 87.13% | 95.21% |
速動比率 | 45.08% | 47.77% | 45.25% | 51% | 39.48% | 49.32% | 43.89% | 50.04% |
利息保障 倍數 | 1.43 | 2.34 | 2.46 | 1.94 | 0.03 | 0.94 | -1.04 | -0.42 |