8404 百和興業-KY

20.45
-0.55
(-2.62%)

百和興業-KY 8404

20.45
-0.55
(-2.62%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q1 166,171 -414,442 701,789 -248,271 478,613 26.65
2024/Q4 494,750 5,436 -948,408 500,186 -381,023 27.85
2024/Q3 456,133 -75,723 -77,131 380,410 237,248 23.00
2024/Q2 508,471 -170,337 -895,653 338,134 -515,862 20.30
2024/Q1 -102,248 -286,187 985,383 -388,435 788,603 18.40
2023/Q4 83,286 -215,900 -671,425 -132,614 -908,157 19.80
2023/Q3 156,979 -562,572 842,601 -405,593 512,201 20.50
2023/Q2 104,898 -281,262 -205,770 -176,364 -307,342 24.40
2023/Q1 -661,344 -164,044 1,409,724 -825,388 516,066 27.20
2022/Q4 180,483 -1,061,091 94,674 -880,608 -840,340 26.50
2022/Q3 382,004 -627,141 908,015 -245,137 543,159 29.25
2022/Q2 580,887 -748,051 1,012,930 -167,164 645,714 34.05
2022/Q1 -451,268 -402,954 422,171 -854,222 -368,214 36.65
2021/Q4 645,299 -290,166 -2,059,787 355,133 -1,681,449 35.30
2021/Q3 19,965 -115,562 -909,909 -95,597 -993,495 37.10
2021/Q2 686,476 143,083 -31,932 829,559 804,185 48.75
2021/Q1 -953,956 -124,626 242,687 -1,078,582 -890,810 29.05
2020/Q4 978,884 -441,948 -33,505 536,936 662,237 29.80
2020/Q3 1,102,401 -234,184 172,872 868,217 1,193,225 28.15
2020/Q2 -214,146 626,362 67,019 412,216 437,315 30.35
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載