8374 羅昇

88.5
1.8
(-1.99%)

羅昇 8374 傳產-電機

88.5
1.8
(-1.99%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 2.05% 2.2% 3.69% 1.4% 0.37% 0.08% -0.31% -0.77%
ROA 稅後資產 報酬率 1.17% 1.2% 1.95% 0.81% 0.25% 0.05% -0.21% -0.52%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 55.95% 58.47% 79.46% 27.65% -3.63% -12.21% -21.69% -13.11%
營業利益 成長率 546.09% - - - - - - -
稅前淨利 成長率 468.45% 1585.36% - - 83.85% -35.97% - -
稅後淨利 成長率 694.67% 3992.73% - - 148.02% -35.37% - -

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 1.26% 1.15% 1.26% 1.08% 0.84% 0.76% 0.71% 0.82%
應付款項 週轉率 1.13% 1.01% 1.07% 1.08% 1.14% 1.12% 1% 1.13%
存貨 週轉率 0.97% 0.87% 0.94% 0.98% 0.99% 0.84% 0.75% 0.87%
固定資產 週轉率 2.21% 2% 2.18% 1.78% 1.37% 1.25% 1.2% 1.37%
總資產 週轉率 0.23% 0.21% 0.23% 0.24% 0.26% 0.24% 0.22% 0.25%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 41.79% 43.94% 46.54% 47.52% 32.01% 31.23% 30.17% 32.52%
槓桿比率 71.79% 78.38% 87.07% 90.55% 47.09% 45.42% 43.2% 48.19%
流動比率 218.36% 200.88% 216.42% 161.82% 244.59% 255.01% 274.71% 257.84%
速動比率 149.62% 138.22% 153.22% 108.77% 176.42% 177.69% 183.67% 172.05%
利息保障 倍數 14.63 15.04 20.61 12.33 8.65 4.28 -5.56 -6.11
目前沒有任何文章