單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 996,068 | 1,797 | 935,456 | 974,016 | 40,801 | 2,970,947 | 61,686 | 558,724 | 5,192,377 |
2024/Q2 | 527,900 | 1,041 | 889,231 | 577,666 | 41,879 | 2,072,482 | 11,323 | 558,826 | 3,021,222 |
2024/Q1 | 438,710 | 1,004 | 914,716 | 615,841 | 49,773 | 2,031,187 | 10,774 | 561,155 | 2,972,726 |
2023/Q4 | 391,843 | 2,730 | 920,711 | 668,897 | 28,155 | 2,018,389 | 11,866 | 560,875 | 2,956,032 |
2023/Q3 | 402,441 | 1,085 | 958,287 | 713,088 | 41,263 | 2,143,138 | 10,708 | 569,341 | 3,087,711 |
2023/Q2 | 455,758 | 6,871 | 916,320 | 733,802 | 31,524 | 2,170,465 | 10,561 | 566,514 | 3,109,937 |
2023/Q1 | 466,591 | 6,265 | 942,349 | 825,229 | 36,530 | 2,294,831 | 4,643 | 579,660 | 3,244,606 |
2022/Q4 | 436,095 | 8,011 | 944,003 | 896,923 | 45,243 | 2,359,687 | 4,646 | 666,613 | 3,318,266 |
2022/Q3 | 476,190 | 14,459 | 1,094,603 | 985,266 | 369,108 | 2,948,222 | 4,778 | 384,301 | 3,608,973 |
2022/Q2 | 423,690 | 13,398 | 1,266,831 | 924,747 | 398,013 | 3,039,785 | 4,541 | 387,513 | 3,714,062 |
2022/Q1 | 438,476 | 27,191 | 1,246,988 | 812,020 | 428,522 | 2,963,658 | 4,447 | 387,419 | 3,596,429 |
2021/Q4 | 521,134 | 18,000 | 1,105,387 | 665,979 | 356,185 | 2,681,399 | 0 | 373,454 | 3,134,862 |
2021/Q3 | 548,494 | 9,000 | 1,196,578 | 488,602 | 105,481 | 2,358,300 | 0 | 612,525 | 3,054,395 |
2021/Q2 | 569,875 | 0 | 1,205,352 | 496,575 | 100,174 | 2,381,334 | 0 | 333,833 | 3,062,004 |
2021/Q1 | 901,689 | 0 | 1,108,691 | 398,082 | 29,354 | 2,446,674 | 0 | 409,809 | 2,941,317 |
2020/Q4 | 876,458 | - | 907,737 | 451,797 | 17,700 | 2,260,104 | - | 411,767 | 2,759,980 |
2020/Q3 | 807,709 | 1,258 | 859,421 | 522,608 | 0 | 2,215,333 | - | 409,895 | 2,705,360 |
2020/Q2 | 981,170 | 43,063 | 920,446 | 555,549 | 0 | 2,533,104 | 24,950 | 407,651 | 3,046,560 |
2020/Q1 | 1,056,646 | 45,670 | 843,630 | 518,236 | 0 | 2,488,505 | 21,769 | 415,309 | 3,006,167 |
2019/Q4 | 1,000,153 | 45,326 | 809,434 | 585,944 | 0 | 2,465,172 | 24,455 | 421,156 | 2,999,208 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】