8367 建新國際

45.5
0.75
(1.68%)

建新國際 8367

45.5
0.75
(1.68%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/07/08 -11 155 0.67 0 0 0 0 0 0 47.55
2025/07/07 0 166 0.72 0 0 0 0 0 0 47.80
2025/07/04 1 166 0.72 0 0 0 0 0 0 47.80
2025/07/03 2 165 0.72 0 0 0 0 0 0 47.95
2025/07/02 -20 163 0.71 0 0 0 0 0 0 47.55
2025/07/01 -9 183 0.79 0 0 0 0 0 0 47.50
2025/06/30 -3 192 0.83 0 0 0 0 0 0 46.95
2025/06/27 0 195 0.85 0 0 0 0 0 0 47.20
2025/06/26 0 195 0.85 0 0 0 0 0 0 47.15
2025/06/25 -3 195 0.85 0 0 0 0 0 0 47.20
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載