8342 益張

88.7
0.5
(0.57%)

益張 8342

88.7
0.5
(0.57%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2024/11 28.71 88.7 14.36 28.71 43.06 57.42 71.78 86.13
2024/10 28.71 86.5 14.36 28.71 43.06 57.42 71.78 86.13
2024/09 27.21 89.2 13.61 27.21 40.81 54.42 68.03 81.63
2024/08 27.21 88.7 13.61 27.21 40.81 54.42 68.03 81.63
2024/07 27.21 79.7 13.61 27.21 40.81 54.42 68.03 81.63
查看更多
showMore

益張前三季EPS 5.31元 本業獲利創同期歷史新高

繼續閱讀