單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 222,855 | -13.97 | 241,133 | -7.58 | 222,855 | 241,133 | -7.58 |
2024/12 | 259,050 | 2.37 | 234,151 | 10.63 | 2,788,030 | 2,646,060 | 5.37 |
2024/11 | 253,052 | 3.72 | 253,552 | -0.20 | 2,528,980 | 2,411,909 | 4.85 |
2024/10 | 243,986 | 9.04 | 241,558 | 1.01 | 2,275,928 | 2,158,357 | 5.45 |
2024/09 | 223,759 | -6.04 | 233,724 | -4.26 | 2,031,942 | 1,916,799 | 6.01 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。