8284 三竹

67.7
0.1
(0.15%)

三竹 8284

67.7
0.1
(0.15%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 4.88% 4.93% 4.76% 3.74% 5.15% 4.22% 3.12% 4.67%
ROA 稅後資產 報酬率 3.08% 3.14% 3.12% 2.37% 3.13% 2.69% 2.12% 3.1%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 0.24% 5.48% 13.31% 7.89% 13.18% 4.61% 1.12% 11.42%
營業利益 成長率 27.38% 18.28% 10.62% -21.06% 6.05% -22.93% -23.5% -3.23%
稅前淨利 成長率 -0.08% 13.1% 42.71% -28.12% -20.56% -36.61% -37.57% -13.12%
稅後淨利 成長率 0.05% 21.36% 55% -19.05% -23.18% -42.84% -38.69% -19.01%

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 2.09% 1.97% 2.12% 2.32% 2.17% 2.16% 2.16% 2.36%
應付款項 週轉率 0.87% 0.86% 0.95% 1.04% 0.89% 0.89% 0.97% 1.05%
存貨 週轉率 491.46% 290.67% 127.65% 95.14% 60.55% 45.66% 44.58% 45.99%
固定資產 週轉率 3.01% 2.87% 2.84% 3.1% 3.01% 2.73% 2.54% 2.89%
總資產 週轉率 0.36% 0.34% 0.35% 0.38% 0.36% 0.33% 0.32% 0.37%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 34% 39.81% 32.58% 36.61% 36.31% 42.16% 30.13% 34.34%
槓桿比率 51.52% 66.15% 48.33% 57.76% 57.02% 72.9% 43.12% 52.3%
流動比率 240.19% 207.28% 251.5% 222.65% 224.79% 192.88% 263.39% 235.28%
速動比率 235.35% 200.06% 246.9% 220.41% 220.47% 186.09% 257.08% 232.25%
利息保障 倍數 1077.19 985.17 930 552.8 865.13 1095.71 8246.83 4881.21
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載