8284 三竹

68.9
1.3
(1.92%)

三竹 8284

68.9
1.3
(1.92%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 921,571 199,571 322,966 1,331 6,182 1,536,584 700 230,267 1,908,099
2024/Q2 1,005,922 133,335 341,111 818 28,905 1,619,374 700 230,647 1,992,570
2024/Q1 1,036,821 69,108 332,336 2,657 37,847 1,554,130 700 233,734 1,928,117
2023/Q4 1,174,090 21,311 298,315 5,489 6,361 1,572,740 700 239,061 1,955,294
2023/Q3 762,878 291,352 326,656 6,834 20,220 1,499,358 700 230,863 1,874,762
2023/Q2 1,093,178 22,672 305,585 11,088 11,158 1,568,906 700 229,752 1,960,660
2023/Q1 1,014,783 24,274 277,301 10,292 6,841 1,436,191 700 232,520 1,815,630
2022/Q4 916,733 211,388 270,672 10,270 7,105 1,507,880 700 233,154 1,872,617
2022/Q3 624,125 330,164 301,253 12,361 5,307 1,385,071 700 233,828 1,750,142
2022/Q2 631,684 427,618 279,646 10,936 5,813 1,492,876 700 229,951 1,795,928
2022/Q1 639,453 349,158 263,903 9,641 6,528 1,383,743 700 218,179 1,676,446
2021/Q4 651,273 252,263 283,220 11,407 13,080 1,317,041 700 218,628 1,614,163
2021/Q3 619,453 254,018 274,584 7,137 7,939 1,307,636 700 214,882 1,610,797
2021/Q2 553,777 243,265 273,903 6,435 11,072 1,231,208 700 214,797 1,534,129
2021/Q1 526,258 248,511 262,940 4,758 12,062 1,167,123 700 214,649 1,465,657
2020/Q4 682,070 216,928 223,291 1,199 6,754 1,220,010 700 217,447 1,522,441
2020/Q3 666,420 136,722 232,562 2,003 6,063 1,129,065 700 219,803 1,431,813
2020/Q2 752,494 274,308 252,660 1,140 4,117 1,355,644 700 107,764 1,545,419
2020/Q1 423,443 281,254 223,161 558 3,939 1,004,766 700 96,815 1,180,258
2019/Q4 742,203 3,368 208,427 1,140 3,503 1,028,284 700 95,601 1,202,013
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載