大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 62.21 | 0.00 | 9.27 | +0.03 |
2025/04/11 | 62.21 | 0.00 | 9.24 | -0.15 |
2025/04/02 | 62.21 | 0.00 | 9.39 | +0.05 |
2025/03/28 | 62.21 | 0.00 | 9.34 | +0.02 |
2025/03/21 | 62.21 | 0.00 | 9.32 | -0.06 |
查看更多