- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-DRAM銷售
- 商丞
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.500 | 2014/07/15 | 2014/08/15 | 17.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 2.86 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
2012 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | 2.000 | 2010/07/28 | 2010/08/18 | 76.80 | - | 1.000 | 2010/07/28 | 76.80 | - | 3.000 | 2.60 | 17.30 | 8.60 | 25.90 |
2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | 4.28 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | 10.10 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | 0.979 | 2007/09/04 | 2007/10/01 | 20.45 | - | 0.499 | 2007/09/04 | 20.45 | - | 1.478 | 4.79 | 46.40 | 23.70 | 70.00 |
2005 | 0.797 | 2006/08/25 | 2006/09/22 | 17.55 | 6 | 0.398 | 2006/08/25 | 17.55 | 6 | 1.195 | 4.54 | 44.30 | 22.10 | 66.40 |
2004 | 1.962 | 2005/08/03 | 2005/09/06 | 40.00 | - | 0.981 | 2005/08/03 | 40.00 | - | 2.943 | 4.91 | 49.80 | 24.90 | 74.70 |
查看更多