8277 商丞

8.58
0.07
(-0.81%)
8.58
0.07
(-0.81%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 842 -33,644 -1,243 -32,802 -34,045 12.35
2025/Q2 -2,210 -450 -1,235 -2,660 -3,895 9.76
2025/Q1 -11,579 -466 -1,218 -12,045 -13,263 10.85
2024/Q4 16,164 5,084 -1,219 21,248 20,029 13.25
2024/Q3 -6,484 -949 -1,210 -7,433 -8,643 15.20
2024/Q2 14,508 9,648 20,799 24,156 44,955 17.80
2024/Q1 -46,158 444 -1,193 -45,714 -46,907 12.20
2023/Q4 -14,202 -941 -1,185 -15,143 -16,328 12.30
2023/Q3 6,915 -9,983 -1,191 -3,068 -4,259 11.30
2023/Q2 -40,153 6,074 30,212 -34,079 -3,867 13.00
2023/Q1 -9,759 -17,358 -1,169 -27,117 -28,286 11.00
2022/Q4 8,649 942 3,021 9,591 12,612 8.10
2022/Q3 -25,342 4,092 10,845 -21,250 -10,405 8.76
2022/Q2 -11,841 4,844 -1,148 -6,997 -8,145 9.43
2022/Q1 -24,545 8,615 -1,090 -15,930 -17,020 11.95
2021/Q4 -10,908 -142 -1,136 -11,050 -12,186 14.05
2021/Q3 -11,931 6,606 -1,130 -5,325 -6,455 11.50
2021/Q2 8,521 1,880 -1,133 10,401 9,268 15.80
2021/Q1 -30,186 4,997 -9,633 -25,189 -34,822 10.95
2020/Q4 8,904 15,850 -1,231 24,754 23,523 10.30

目前沒有任何討論