8255 朋程

123.5
0
(0%)
123.5
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 1.97% 0.08% 2.73% 2.11% 2.33% 2.3% 2.13% -0.2%
ROA 稅後資產 報酬率 1.19% 0.05% 1.68% 1.34% 1.49% 1.46% 1.37% -0.13%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 0.52% 12.43% 20.24% 18.21% 22.51% 50.06% 56.08% 41.83%
營業利益 成長率 -67.94% -1.61% 95.7% 249.45% 166.63% 517.78% -3.96% -65.88%
稅前淨利 成長率 -20.25% -89.31% 20.91% 3406.23% 29.17% -21.88% 89.17% -95.18%
稅後淨利 成長率 -21.85% -96.71% 22.12% - 30.14% -29.28% 82.04% -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.42% 1.49% 1.43% 1.39% 1.51% 1.59% 1.61% 1.55%
應付款項 週轉率 0.92% 0.81% 0.91% 0.98% 0.81% 0.68% 0.81% 0.99%
存貨 週轉率 1.08% 1.11% 1.06% 0.98% 1.05% 1.08% 1.07% 1.03%
固定資產 週轉率 0.47% 0.51% 0.5% 0.45% 0.47% 0.45% 0.41% 0.38%
總資產 週轉率 0.13% 0.14% 0.14% 0.12% 0.12% 0.12% 0.11% 0.11%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 37.84% 41.26% 40.25% 36.44% 36.05% 36.2% 36.29% 34.9%
槓桿比率 60.87% 70.24% 67.37% 57.33% 56.37% 56.74% 56.97% 53.61%
流動比率 102.73% 117.71% 145.6% 172.76% 179.87% 139.6% 147.56% 158.91%
速動比率 74.97% 84.87% 107.26% 124.27% 132.2% 106.45% 112.97% 121.79%
利息保障 倍數 8.86 2.02 12.06 9.37 12.15 13.65 12.76 1.29

目前沒有任何討論