8255 朋程

140
0
(0%)
140
0
(0%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續20年發放現金股利,合計 89.59

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 4.186 2025/07/16 2025/08/08 119.50 2 0.000 - - - 4.186 3.50 50.80 0.00 50.80
2023 5.000 2024/07/09 2024/08/05 216.50 4 0.000 - - - 5.000 2.31 65.10 0.00 65.10
2022 4.000 2023/07/06 2023/08/07 176.50 3 0.000 - - - 4.000 2.27 65.20 0.00 65.20
2021 4.000 2022/07/06 2022/08/03 140.00 3 0.000 - - - 4.000 2.86 76.20 0.00 76.20
2020 3.001 2021/08/17 2021/09/09 200.50 2 0.000 - - - 3.001 1.50 96.80 0.00 96.80
2019 4.500 2020/07/08 2020/08/03 89.00 84 0.000 - - - 4.500 5.06 109.50 0.00 109.50
2018 5.000 2019/07/05 2019/08/02 101.00 135 0.000 - - - 5.000 4.95 70.60 0.00 70.60
2017 6.000 2018/07/05 2018/08/03 110.50 148 0.000 - - - 6.000 5.43 84.40 0.00 84.40
2016 6.500 2017/07/06 2017/08/02 114.00 85 0.000 - - - 6.500 5.70 86.70 0.00 86.70
2015 6.500 2016/07/14 2016/08/10 124.00 - 0.000 - - - 6.500 5.24 80.00 0.00 80.00
2014 6.000 2015/07/02 - 117.00 104 0.000 - - - 6.000 5.13 75.90 0.00 75.90
2013 5.500 2014/07/24 2014/08/22 120.00 6 0.000 - - - 5.500 4.58 68.80 0.00 68.80
2012 3.500 2013/07/19 2013/08/22 110.00 4 0.000 - - - 3.500 3.18 78.80 0.00 78.80
2011 4.000 2012/07/31 2012/09/07 81.60 149 0.500 2012/07/31 81.60 149 4.500 4.90 69.90 8.70 78.70
2010 3.500 2011/08/02 2011/09/08 118.50 139 1.000 2011/08/02 118.50 139 4.500 2.95 69.90 20.00 89.80
2009 3.500 2010/08/16 2010/09/16 161.00 - 1.000 2010/08/16 161.00 - 4.500 2.17 76.90 22.00 98.90
2008 2.500 2009/07/21 2009/08/20 87.00 10 0.000 - - - 2.500 2.87 63.60 0.00 63.60
2007 4.000 2008/07/30 2008/09/02 94.00 9 0.500 2008/07/30 94.00 9 4.500 4.26 63.40 7.90 71.30
2006 4.900 2007/08/09 2007/09/07 288.00 - 0.500 2007/08/09 288.00 - 5.400 1.70 68.30 7.00 75.20
2005 3.500 2006/07/27 2006/08/25 127.00 16 0.500 2006/07/27 127.00 16 4.000 2.76 55.00 7.90 62.90
查看更多
showMore
目前沒有任何文章