8255 朋程

123.5
0
(0%)
123.5
0
(0%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 112,684 50,812 -82,857 163,496 96,309 136.50
2025/Q2 290,336 -211,617 77,722 78,719 140,440 117.00
2025/Q1 554,467 -313,583 -66,152 240,884 177,532 139.00
2024/Q4 182,116 -429,457 -17,337 -247,341 -265,923 166.50
2024/Q3 198,976 -525,698 -5,969 -326,722 -330,639 175.00
2024/Q2 268,784 -624,168 -7,733 -355,384 -362,230 228.00
2024/Q1 294,655 393,021 -225,838 687,676 463,773 184.00
2023/Q4 313,087 -114,520 -165,448 198,567 31,311 185.50
2023/Q3 407,951 -683,295 -60,035 -275,344 -332,633 167.00
2023/Q2 144,234 1,407,531 -158,942 1,551,765 1,389,634 170.50
2023/Q1 185,234 -1,562,921 1,424,956 -1,377,687 47,702 195.00
2022/Q4 314,467 -787,181 710,891 -472,714 237,019 163.50
2022/Q3 142,457 -182,969 -71,408 -40,512 -111,289 154.50
2022/Q2 132,099 -205,401 -3,852 -73,302 -78,163 151.50
2022/Q1 80,942 -239,569 -303,416 -158,627 -459,461 236.50
2021/Q4 354,873 -148,739 193,001 206,134 399,701 244.00
2021/Q3 99,817 -369,343 260,885 -269,526 -8,658 206.00
2021/Q2 39,252 -268,848 -41,754 -229,596 -271,879 168.00
2021/Q1 85,599 -417,065 74,070 -331,466 -257,861 116.00
2020/Q4 199,791 -433,464 7,863 -233,673 -225,162 119.00

目前沒有任何討論