寶一 8222
38.65
0.25
(0.65%)
8222 寶一
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 8 | 38.63 | 0 | - | +8 | 38.63 |
2024/12/06 | 0 | - | 5 | 39.00 | -5 | 39.00 |
2024/12/05 | 0 | - | 10 | 38.70 | -10 | 38.70 |
2024/12/04 | 2 | 39.00 | 0 | - | +2 | 39.00 |
2024/12/03 | 1 | 39.00 | 0 | - | +1 | 39.00 |
2024/12/02 | 11 | 38.73 | 2 | 38.50 | +9 | 38.69 |
2024/11/29 | 0 | - | 11 | 38.27 | -11 | 38.27 |
2024/11/28 | 0 | - | 13 | 38.08 | -13 | 38.08 |
2024/11/27 | 8 | 39.00 | 2 | 38.50 | +6 | 38.90 |
2024/11/26 | 16 | 39.56 | 81 | 40.20 | -65 | 40.09 |
想看更多寶一8222討論?
想看更多寶一8222討論?
想看更多寶一8222討論?
想看更多寶一8222討論?