轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Micom Source Holding Company | NTD | 720,264 | 22,323 | 100 | 2,614,019 | +176,306 | 權益法 |
Procase & Morex Corporation | NTD | 275,825 | 35 | 100 | 607,651 | 0 | 權益法 |
AMBER International Company | NTD | 267,388 | 8,239 | 100 | 1,162,432 | 0 | 權益法 |
AMAC International Company | NTD | 195,609 | 6,027 | 100 | 79,943 | 0 | 權益法 |
CLOUDWELL HOLDINGS, LLC. | NTD | 109,365 | 3,600 | 100 | 136,800 | +765 | 權益法 |
Chenbro Micom (USA) Incorporation | NTD | 32,408 | 10,000 | 100 | 491,955 | +40,147 | 權益法 |
Chenbro GmbH | NTD | 9,019 | 250 | 100 | 40,247 | +4,139 | 權益法 |
勤鋒精密股份有限公司 | NTD | 56,000 | 6,319 | 70 | 154,077 | +8,956 | 權益法 |
DiamondCreativeHoldingLimited思創控股有限公司股票 | NTD | - | 1,100 | 14.29 | 119,578 | - | 綜損衡量公允價值 |
佳必琪國際股份有限公司股票 | NTD | - | 380 | 0.31 | 73,340 | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。