8210 勤誠

261.5
0
(0%)

勤誠 8210

261.5
0
(0%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續20年發放現金股利,合計 51.20

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 5.000 2024/06/25 2024/07/31 292.00 2 0.000 - - - 5.000 1.71 55.40 0.00 55.40
2022 4.001 2023/06/21 2023/07/31 151.50 5 0.000 - - - 4.001 2.64 48.10 0.00 48.10
2021 3.001 2022/06/23 2022/07/29 65.50 4 0.000 - - - 3.001 4.58 53.40 0.00 53.40
2020 4.002 2021/05/31 2021/06/18 78.70 27 0.000 - - - 4.002 5.08 49.00 0.00 49.00
2019 4.600 2020/07/13 2020/07/31 96.90 - 0.000 - - - 4.600 4.75 60.40 0.00 60.40
2018 4.000 2019/07/11 2019/07/31 68.20 25 0.000 - - - 4.000 5.87 74.50 0.00 74.50
2017 3.000 2018/07/06 2018/07/27 40.50 24 0.000 - - - 3.000 7.41 79.00 0.00 79.00
2016 3.000 2017/07/10 2017/07/31 53.20 - 0.000 - - - 3.000 5.64 59.90 0.00 59.90
2015 2.600 2016/07/11 2016/07/29 59.20 12 0.000 - - - 2.600 4.39 61.60 0.00 61.60
2014 3.000 2015/06/30 2015/07/21 42.95 119 0.000 - - - 3.000 6.98 66.40 0.00 66.40
2013 2.500 2014/07/10 2014/07/31 59.00 1 0.000 - - - 2.500 4.24 87.70 0.00 87.70
2012 2.500 2013/07/11 2013/07/31 34.80 122 0.000 - - - 2.500 7.18 62.80 0.00 62.80
2011 2.500 2012/07/11 2012/08/28 33.40 46 0.400 2012/07/11 33.40 46 2.900 7.49 67.60 10.80 78.40
2010 2.500 2011/07/27 2011/09/06 45.70 - 0.360 2011/07/27 45.70 - 2.860 5.47 67.80 9.80 77.50
2009 2.500 2010/07/05 2010/07/30 32.95 90 0.000 - - - 2.500 7.59 82.80 0.00 82.80
2008 0.500 2009/07/23 2009/08/17 13.20 6 0.000 - - - 0.500 3.79 94.30 0.00 94.30
2007 0.500 2008/08/18 2008/09/19 16.60 - 1.500 2008/08/18 16.60 264 2.000 3.01 19.60 58.80 78.40
2006 0.500 2007/08/13 2007/09/11 42.70 - 1.500 2007/08/13 42.70 - 2.000 1.17 21.70 65.20 87.00
2005 0.500 2006/08/08 2006/09/15 23.90 14 1.500 2006/08/08 23.90 14 2.000 2.09 24.20 72.50 96.60
2004 0.500 2005/08/15 2005/09/19 22.65 101 1.500 2005/08/15 22.65 101 2.000 2.21 18.90 56.60 75.50
查看更多
showMore