單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 3,117,619 | 230,223 | 3,786,778 | 1,834,313 | 3,694 | 9,188,499 | 197,417 | 5,283,117 | 15,059,181 |
2024/Q1 | 3,482,793 | 227,560 | 2,780,468 | 1,655,408 | 5,289 | 8,282,003 | 113,876 | 4,921,002 | 13,736,862 |
2023/Q4 | 2,947,153 | 31,924 | 3,610,817 | 1,842,956 | 4,459 | 8,588,111 | 92,547 | 4,874,679 | 13,987,084 |
2023/Q3 | 2,125,213 | 31,924 | 2,158,760 | 2,242,484 | 3,312 | 6,706,852 | 108,092 | 4,976,597 | 12,133,242 |
2023/Q2 | 1,802,572 | 27,476 | 2,286,161 | 2,111,493 | 3,059 | 6,453,763 | 99,864 | 4,990,841 | 11,843,255 |
2023/Q1 | 1,791,006 | 15,019 | 1,606,411 | 2,280,920 | 4,370 | 6,010,816 | 88,333 | 5,048,277 | 11,389,780 |
2022/Q4 | 1,852,718 | 15,019 | 2,366,606 | 2,399,929 | 3,689 | 6,955,367 | 71,716 | 5,076,048 | 12,343,356 |
2022/Q3 | 1,281,859 | 15,012 | 3,065,465 | 3,026,064 | 4,129 | 7,676,426 | 293,298 | 4,971,052 | 13,150,652 |
2022/Q2 | 803,711 | 12,500 | 2,891,502 | 2,704,195 | 2,999 | 6,670,690 | 280,078 | 4,865,618 | 12,042,163 |
2022/Q1 | 815,556 | 10,000 | 2,298,612 | 2,916,517 | 7,819 | 6,284,965 | 286,884 | 4,931,254 | 11,686,660 |
2021/Q4 | 1,437,185 | 10,000 | 2,372,381 | 2,398,731 | 4,123 | 6,494,909 | 51,754 | 4,450,022 | 11,252,995 |
2021/Q3 | 1,104,400 | 10,000 | 2,373,686 | 2,039,874 | 4,505 | 5,744,469 | 256,835 | 4,032,566 | 10,341,227 |
2021/Q2 | 1,054,596 | 3,000 | 2,167,012 | 1,798,296 | 3,644 | 5,237,210 | 250,562 | 3,703,652 | 9,418,333 |
2021/Q1 | 1,142,512 | 3,000 | 1,784,579 | 1,568,309 | 2,964 | 4,644,029 | 246,638 | 3,299,270 | 8,400,617 |
2020/Q4 | 1,216,174 | 3,000 | 1,752,526 | 1,429,726 | 5,195 | 4,520,596 | 250,142 | 3,056,216 | 8,037,116 |
2020/Q3 | 1,453,698 | 3,000 | 1,792,334 | 1,242,457 | 221,655 | 4,815,858 | 241,478 | 2,407,762 | 7,841,409 |
2020/Q2 | 1,734,105 | 0 | 1,868,601 | 1,055,834 | 6,213 | 4,789,425 | 239,356 | 1,565,610 | 6,862,595 |
2020/Q1 | 1,711,858 | 102,240 | 1,213,572 | 1,009,405 | 8,507 | 4,123,805 | 240,400 | 1,568,652 | 6,138,500 |
2019/Q4 | 988,565 | 672,955 | 1,637,239 | 974,512 | 4,511 | 4,369,353 | 243,958 | 1,558,811 | 6,405,455 |
2019/Q3 | 884,036 | 462,160 | 1,533,533 | 759,062 | 7,570 | 3,727,295 | 246,458 | 1,599,599 | 5,741,766 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】