- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-NB與手機零組件
- 達方
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 185,954 | 745,859 | 433,598 | 931,813 | 1,617,306 | 43.55 |
2024/Q3 | 923,941 | -964,050 | -816,311 | -40,109 | -965,035 | 49.65 |
2024/Q2 | 884,708 | -945,759 | -372,765 | -61,051 | -357,952 | 68.90 |
2024/Q1 | 594,704 | 429,411 | -1,403,642 | 1,024,115 | -277,407 | 62.30 |
2023/Q4 | 1,685,193 | -62,667 | -1,493,488 | 1,622,526 | 104,882 | 54.20 |
2023/Q3 | 1,628,280 | -329,667 | -790,807 | 1,298,613 | 661,561 | 43.15 |
2023/Q2 | 595,948 | 204,493 | -42,874 | 800,441 | 904,254 | 46.30 |
2023/Q1 | 616,252 | -184,292 | 198,113 | 431,960 | 488,649 | 44.10 |
2022/Q4 | 1,341,216 | -204,746 | 518,222 | 1,136,470 | 876,192 | 37.80 |
2022/Q3 | -237,277 | 3,244 | -114,141 | -234,033 | -145,276 | 39.40 |
2022/Q2 | 104,754 | -675,934 | 335,133 | -571,180 | -239,685 | 40.45 |
2022/Q1 | 17,878 | -544,346 | 206,301 | -526,468 | -168,404 | 49.70 |
2021/Q4 | 159,569 | -710,495 | 1,081,947 | -550,926 | 534,482 | 50.70 |
2021/Q3 | -584,796 | -789,340 | 584,118 | -1,374,136 | -804,531 | 41.40 |
2021/Q2 | -657,529 | -621,344 | 2,403,080 | -1,278,873 | 1,055,275 | 45.90 |
2021/Q1 | -29,891 | -166,447 | -165,935 | -196,338 | -342,706 | 47.40 |
2020/Q4 | 303,607 | -263,160 | 371,490 | 40,447 | 376,469 | 43.35 |
2020/Q3 | 679,310 | -295,647 | -772 | 383,663 | 391,491 | 37.75 |
2020/Q2 | -298,820 | -114,032 | 401,779 | -412,852 | -104,813 | 37.85 |
2020/Q1 | 415,946 | 297,625 | -486,062 | 713,571 | 217,066 | 29.85 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】