目前沒有任何文章
8150 南茂
33.25
0.85
(-2.49%)
- 首頁
- 台股大盤行情
- 電子上游-IC-封測
- 南茂
權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂群益56購01 | 042587 | - | - | - | - | 50.00 | 0.5 | - | 2026/06/01 | 213 | - | - |
| 南茂群益55購03 | 039325 | 2.06 | -4.19% | 66 | 43.50 | 0.7 | 23.56%價外 | 2026/05/06 | 187 | 0.212342 | 40.74 | |
| 南茂群益55購02 | 039324 | 1.50 | -12.28% | 64 | 38.50 | 0.45 | 13.64%價外 | 2026/05/06 | 187 | 0.191403 | 50.24 | |
| 南茂群益55購01 | 039323 | 1.50 | -10.18% | 40 | 35.00 | 0.35 | 5.00%價外 | 2026/05/06 | 187 | 0.1843 | 25.56 | |
| 南茂永豐56購01 | 042652 | - | - | - | - | 50.00 | 0.58 | - | 2026/06/02 | 214 | - | - |
| 南茂永豐55購01 | 039091 | 1.93 | -11.47% | 0 | 35.56 | 0.36 | 6.50%價外 | 2026/05/06 | 187 | 0.183475 | 63.76 | |
| 南茂國票55購01 | 039351 | 1.51 | -11.7% | 38 | 40.00 | 0.4 | 16.88%價外 | 2026/05/06 | 187 | 0.154292 | 62.80 | |
| 南茂國泰56購01 | 042481 | - | - | - | - | 40.00 | 0.333 | - | 2026/06/01 | 213 | - | - |
| 南茂國泰55購02 | 039867 | 1.44 | -9.43% | 264 | 35.00 | 0.333 | 5.00%價外 | 2026/05/12 | 193 | 0.176059 | 49.73 | |
| 南茂國泰55購01 | 039140 | 1.93 | -13.84% | 63 | 31.50 | 0.333 | 5.56%價內 | 2026/05/06 | 187 | 0.211868 | 51.23 |
權證是什麼
權證查詢專區提供了與其股票相關的權證資訊,權證是由金融機構發行的,授予持有人在特定期限內以事先約定的價格買入或賣出標的股票的權利,權證是一種衍生性金融商品,具有高槓桿效應,可以放大股價波動帶來的收益或損失。
- 權證種類:根據標的資產與條件,權證可以分為買權和賣權,買權(Call Warrant)是指在一定期限內,以約定價格購買標的股票的權利;賣權(Put Warrant)是指在一定期限內,以約定價格賣出標的股票的權利。
- 權證代號與名稱:每一檔權證都有獨特的代號與名稱,可以根據這些資訊查詢該權證的詳細資料。
- 履約價:持有人可以行使權利時,買入或賣出標的股票的價格,這個價格通常與股票的市價有關。
- 到期日:權證有所謂的到期日,過了這個日期,權證將不再有效,投資者需要根據權證的到期日來規劃操作策略。
- 價格:權證的市場價格會隨著標的股票的波動而變化,投資者可根據這些價格變化來進行買賣。
- 成交量:成交量能夠反映市場對該權證的興趣與交易活躍度,對投資決策有一定參考價值。