8150 南茂

33.25
0.85
(-2.49%)
33.25
0.85
(-2.49%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 -2.21% 0.7% 0.93% 1.21% 1.81% 1.75% 1.95% 2.4%
ROA 稅後資產 報酬率 -1.23% 0.4% 0.51% 0.66% 0.99% 0.95% 1.06% 1.28%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 -1.27% 2.1% -5.69% 8.72% 6.71% 17.67% 22.18% 6.24%
營業利益 成長率 -94.34% -68.04% -83.67% -13.72% -28.29% 95.76% 130.22% 22.65%
稅前淨利 成長率 - -61.85% -53.03% -50.56% -32.58% 126.86% 220.25% -10.3%
稅後淨利 成長率 - -59.73% -51.82% -48.43% -28.31% 116.35% 211.21% -13.58%

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 1.03% 1.06% 0.91% 0.88% 0.94% 1.02% 1.05% 1.07%
應付款項 週轉率 1.42% 1.28% 1.13% 1.16% 1.17% 1.18% 1.19% 1.08%
存貨 週轉率 1.82% 1.85% 1.79% 1.88% 1.85% 1.8% 1.74% 1.69%
固定資產 週轉率 0.3% 0.28% 0.27% 0.32% 0.31% 0.29% 0.3% 0.29%
總資產 週轉率 0.13% 0.12% 0.12% 0.13% 0.13% 0.12% 0.13% 0.12%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 46.56% 42.28% 44.75% 45.15% 46.04% 44.51% 46.16% 45.71%
槓桿比率 87.14% 73.25% 80.98% 82.31% 85.33% 80.21% 85.73% 84.18%
流動比率 228.5% 312.26% 272.6% 307.3% 294.07% 354.55% 342.17% 320.21%
速動比率 196.07% 272.1% 240.04% 270.5% 260.11% 315.64% 305.6% 275.36%
利息保障 倍數 -8.46 4 4.8 6.07 8.13 8.73 9.26 11.34
目前沒有任何文章