- 首頁
- 台股大盤
- 電子下游-商業自動化
- 振樺電
本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/05 | 17.69 | 292.5 | 141.52 | 212.28 | 283.04 | 353.80 | 424.56 | 495.32 |
2025/04 | 17.69 | 255.5 | 141.52 | 212.28 | 283.04 | 353.80 | 424.56 | 495.32 |
2025/03 | 12.55 | 268 | 100.40 | 150.60 | 200.80 | 251.00 | 301.20 | 351.40 |
2025/02 | 12.55 | 301.5 | 100.40 | 150.60 | 200.80 | 251.00 | 301.20 | 351.40 |
2025/01 | 12.55 | 336.5 | 100.40 | 150.60 | 200.80 | 251.00 | 301.20 | 351.40 |
查看更多