8112 至上

65.9
-1.3
(-1.93%)

至上 8112

65.9
-1.3
(-1.93%)

營收組成佔比

快閃及其他記憶體
動態記憶體
手持式裝置應用晶片
系統IC
其他
TFT/LCD面板

單位:仟元

年度/季度 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2
快閃及其他記憶體 11,858,856 11,152,496 6,184,825 11,769,620 11,439,343 17,183,004 21,728,246 28,438,580
動態記憶體 13,989,804 14,372,544 8,863,150 14,587,854 15,110,216 17,570,629 22,290,633 27,310,747
手持式裝置應用晶片 4,862,237 3,835,165 4,431,987 4,587,984 5,929,754 7,539,228 4,848,407 6,527,367
系統IC 4,594,022 3,635,105 2,362,598 3,260,342 4,713,169 3,094,937 3,207,400 3,375,426
其他 1,446,241 1,489,278 1,578,348 1,921,325 2,025,447 1,979,925 1,963,888 2,332,615
TFT/LCD面板 1,032,174 1,234,597 1,321,179 1,471,768 1,412,324 1,806,222 1,783,729 2,068,533
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會