8103 瀚荃

88.9
3.3
(+3.86%)
88.9
3.3
(+3.86%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 3.4% 1.09% 1.75% 2.2% 1.49% 3.4% 2.67% 0.39%
ROA 稅後資產 報酬率 2.12% 0.7% 1.19% 1.53% 0.99% 2.12% 1.63% 0.24%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -0.99% 6% 9.69% 16.67% 7.54% 5.85% 0.72% -5.21%
營業利益 成長率 -0.92% 12.83% 57.52% -22.98% 23.29% 136.46% -24.45% 43.05%
稅前淨利 成長率 104.03% -47.36% -24.26% 405.69% -48.37% 47.74% 157.04% 2.35%
稅後淨利 成長率 109.36% -65.81% -18.86% 599.09% -49.87% 74.83% 199.7% -28.06%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 0.91% 0.92% 0.74% 0.79% 0.86% 0.87% 0.75% 0.72%
應付款項 週轉率 0.55% 0.52% 0.51% 0.67% 0.63% 0.59% 0.64% 0.71%
存貨 週轉率 1.31% 1.2% 1.03% 1.23% 1.22% 1.13% 1.09% 1.1%
固定資產 週轉率 0.96% 0.89% 0.74% 0.83% 0.88% 0.79% 0.65% 0.67%
總資產 週轉率 0.16% 0.15% 0.13% 0.15% 0.16% 0.15% 0.13% 0.14%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 37.38% 37.86% 33.77% 30.1% 31.22% 35.96% 39.42% 38.78%
槓桿比率 59.68% 60.93% 50.99% 43.07% 45.4% 56.15% 65.08% 63.35%
流動比率 267.77% 273.28% 310.94% 361.85% 337.57% 287.32% 252.88% 258.87%
速動比率 239.92% 244.12% 275.53% 320.15% 298.1% 254.36% 223.85% 226.87%
利息保障 倍數 47.28 29.75 36.62 61.52 29.42 50.72 34.53 8.08

目前沒有任何討論