目前沒有任何討論
8103 瀚荃
96.8
3.9
(+4.2%)
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 2,313,617 | 510,917 | 1,007,463 | 409,100 | 451 | 4,288,462 | 6,937 | 922,579 | 5,522,250 |
| 2025/Q2 | 2,295,438 | 571,470 | 897,023 | 411,539 | 20,786 | 4,241,859 | 7,229 | 904,282 | 5,355,045 |
| 2025/Q1 | 2,602,120 | 457,199 | 939,501 | 475,257 | 520 | 4,518,695 | 8,945 | 998,717 | 5,749,280 |
| 2024/Q4 | 2,326,664 | 540,566 | 1,036,687 | 465,782 | 368 | 4,419,193 | 9,050 | 996,285 | 5,599,849 |
| 2024/Q3 | 2,346,810 | 452,252 | 1,055,148 | 465,078 | 743 | 4,370,833 | 9,143 | 1,011,547 | 5,582,558 |
| 2024/Q2 | 2,445,277 | 392,469 | 983,531 | 448,342 | 839 | 4,324,175 | 8,982 | 1,003,666 | 5,525,799 |
| 2024/Q1 | 2,442,877 | 261,535 | 850,371 | 420,842 | 1,738 | 4,024,506 | 8,839 | 1,024,922 | 5,210,344 |
| 2023/Q4 | 2,152,923 | 260,402 | 922,656 | 423,335 | 674 | 3,811,763 | 6,171 | 1,036,647 | 5,019,527 |
| 2023/Q3 | 2,060,690 | 296,119 | 1,042,674 | 415,953 | 6 | 3,881,080 | 5,220 | 1,082,819 | 5,144,987 |
| 2023/Q2 | 2,027,533 | 266,735 | 940,718 | 452,020 | 406 | 3,735,148 | 0 | 1,087,671 | 4,999,636 |
| 2023/Q1 | 2,037,816 | 275,626 | 874,747 | 523,844 | 426 | 3,764,918 | 50 | 1,141,397 | 5,107,866 |
| 2022/Q4 | 1,980,468 | 166,713 | 979,112 | 567,269 | 441 | 3,752,490 | 50 | 1,163,430 | 5,122,568 |
| 2022/Q3 | 1,683,950 | 210,680 | 1,249,496 | 622,150 | 368 | 3,825,400 | 100 | 1,186,613 | 5,245,132 |
| 2022/Q2 | 1,615,567 | 211,447 | 1,362,823 | 747,013 | 121 | 3,994,127 | 200 | 1,175,465 | 5,429,466 |
| 2022/Q1 | 1,378,121 | 201,734 | 1,387,555 | 814,153 | 572 | 3,845,314 | 900 | 1,198,667 | 5,319,363 |
| 2021/Q4 | 1,190,801 | 182,147 | 1,439,849 | 826,949 | 247 | 3,697,816 | 2,931 | 1,193,125 | 5,158,598 |
| 2021/Q3 | 1,017,551 | 147,792 | 1,493,951 | 808,227 | 214 | 3,531,948 | 44,930 | 1,183,158 | 5,034,282 |
| 2021/Q2 | 1,176,391 | 26,577 | 1,284,116 | 869,214 | 205 | 3,430,859 | 47,077 | 1,164,911 | 4,937,621 |
| 2021/Q1 | 1,125,540 | 26,014 | 1,197,877 | 783,030 | 951 | 3,198,955 | 42,029 | 1,156,559 | 4,681,545 |
| 2020/Q4 | 1,144,252 | 35,429 | 1,106,665 | 677,894 | 647 | 3,030,850 | 41,923 | 1,160,876 | 4,529,146 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。