- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-LCD-零組件
- 福華
權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福華群益42購01 | 720338 | 0.03 | 0 | 0% | 0 | 125.00 | 0.1 | 65.96%價外 | 2025/02/18 | 154 | 0.000147 | 75.40 |
福華群益41購01 | 720414 | 0.01 |
0.02 | -66.67% | 10 | 139.50 | 0.055 | 69.50%價外 | 2025/01/20 | 125 | 0.000006 | 89.07 |
福華群益3C購01 | 719932 | 0.02 | 0 | 0% | 0 | 88.00 | 0.128 | 51.65%價外 | 2024/12/10 | 84 | 0.000422 | 71.40 |
福華群益3B購03 | 718804 | 0.03 | 0 | 0% | 0 | 77.00 | 0.1 | 44.74%價外 | 2024/11/13 | 57 | 0.000363 | 68.17 |
福華群益3B購02 | 718638 | 1.03 | 0 | 0% | 0 | 72.00 | 0.088 | 40.90%價外 | 2024/11/08 | 52 | 0.000577 | 25.01 |
福華群益3B購01 | 715314 | 0.01 | 0 | 0% | 0 | 100.00 | 0.125 | 57.45%價外 | 2024/11/05 | 49 | 0.000002 | 50.01 |
福華群益39購02 | 714063 | 0.28 | 0 | 0% | 0 | 92.25 | 0.1 | 53.88%價外 | 2024/09/30 | 13 | 0 | 100.01 |
福華統一48購01 | 714839 | 0.22 | 0 | 0% | 0 | 99.99 | 0.025 | 57.45%價外 | 2025/08/26 | 343 | 0.001962 | 94.39 |
福華統一45購01 | 715807 | 0.08 | 0 | 0% | 0 | 84.53 | 0.03 | 49.66%價外 | 2025/05/12 | 237 | 0.002421 | 77.21 |
福華統一43購03 | 715723 | 0.05 |
0.01
| +25% | 10 | 91.70 | 0.036 | 53.60%價外 | 2025/03/11 | 175 | 0.000992 | 79.84 |