8080 印鉐

31.8
0
(0%)

印鉐 8080

31.8
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q2 123,106 - 30,742 17,959 2,755 224,320 25,297 75,280 330,459
2024/Q1 140,355 - 20,416 18,869 37 216,195 25,495 85,462 332,734
2023/Q4 128,597 - 22,676 12,540 31 205,147 25,840 86,407 324,226
2023/Q3 96,444 0 37,915 7,873 132,236 296,743 28,078 14,727 425,577
2023/Q2 40,898 - 52,709 3,392 132,236 241,828 30,095 15,560 373,646
2023/Q1 24,672 - 26,699 29,536 88,753 186,564 30,421 16,402 323,484
2022/Q4 18,619 - 25,759 38,642 88,736 198,453 32,867 17,244 340,878
2022/Q3 15,199 0 38,330 56,650 68,152 216,657 37,200 9,661 362,610
2022/Q2 100,572 - 50,748 60,001 8,474 266,666 36,637 9,774 409,626
2022/Q1 100,812 0 30,245 63,996 8,247 261,923 37,104 3,831 402,191
2021/Q4 96,428 2,420 30,043 55,396 8,242 206,527 37,725 4,013 342,860
2021/Q3 98,550 0 34,256 40,409 8,257 189,907 50,249 50,732 385,750
2021/Q2 79,287 2,808 30,395 35,670 8,257 166,647 50,459 52,291 364,424
2021/Q1 113,222 0 21,332 14,395 8,256 166,210 51,172 53,746 365,536
2020/Q4 123,950 0 24,292 21,626 8,257 188,429 52,044 55,313 391,904
2020/Q3 74,957 - 15,663 35,185 8,262 156,722 52,267 56,575 364,020
2020/Q2 99,189 0 13,125 31,986 8,302 171,985 53,166 55,831 383,065
2020/Q1 133,720 - 15,508 31,998 231 195,660 53,916 57,021 397,662
2019/Q4 146,530 - 39,393 30,596 26 230,610 55,285 58,656 440,306
2019/Q3 45,461 - 32,839 38,399 1 184,659 56,444 19,576 359,803

㊙️㊙️㊙️判斷進出點位的所有秘技連結分享㊙️㊙️㊙️

繼續閱讀
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

    股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
    用APP逛同學會