股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續23年發放現金股利,合計 90.72 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 0.750 | 2024/07/12 | 2024/08/09 | 30.40 | 13 | 0.000 | - | - | - | 0.750 | 2.47 | 102.70 | 0.00 | 102.70 |
2022 | 1.000 | 2023/07/12 | 2023/08/07 | 28.70 | 155 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 3.48 | 84.80 | 0.00 | 84.80 |
2021 | 0.350 | 2022/07/11 | 2022/08/05 | 23.00 | 12 | 0.000 | - | - | - | 0.350 | 1.52 | 89.70 | 0.00 | 89.70 |
2020 | 0.200 | 2021/07/28 | 2021/08/24 | 25.55 | 105 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 0.78 | -133.30 | 0.00 | -133.30 |
2019 | 0.200 | 2020/07/08 | 2020/08/03 | 27.30 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.200 | 0.73 | -17.20 | 0.00 | -17.20 |
2018 | 0.500 | 2019/07/11 | 2019/08/09 | 20.55 | 42 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 2.43 | -200.00 | 0.00 | -200.00 |
2017 | 0.500 | 2018/07/09 | 2018/08/03 | 24.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 2.08 | -200.00 | 0.00 | -200.00 |
2016 | 0.500 | 2017/07/05 | 2017/07/31 | 20.10 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 2.49 | 161.30 | 0.00 | 161.30 |
2015 | 1.000 | 2016/07/11 | 2016/08/03 | 23.85 | 6 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 4.19 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
2014 | 1.430 | 2015/07/30 | 2015/08/27 | 25.90 | 25 | 0.000 | - | - | - | 1.430 | 5.52 | 50.20 | 0.00 | 50.20 |
2013 | 20.000 | 2014/07/01 | 2014/07/25 | 99.70 | - | 0.000 | - | - | - | 20.000 | 20.06 | 390.60 | 0.00 | 390.60 |
2012 | 7.000 | 2013/07/03 | 2013/07/24 | 95.00 | 230 | 0.000 | - | - | - | 7.000 | 7.37 | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
2011 | 7.000 | 2012/07/09 | 2012/08/01 | 95.30 | - | 0.000 | - | - | - | 7.000 | 7.35 | 78.80 | 0.00 | 78.80 |
2010 | 7.000 | 2011/07/15 | 2011/08/05 | 103.00 | 156 | 0.000 | - | - | - | 7.000 | 6.80 | 95.50 | 0.00 | 95.50 |
2009 | 6.000 | 2010/07/08 | 2010/07/30 | 98.00 | 192 | 0.000 | - | - | - | 6.000 | 6.12 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
2008 | 6.000 | 2009/07/09 | 2009/07/29 | 100.00 | 16 | 0.000 | - | - | - | 6.000 | 6.00 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
2007 | 5.800 | 2008/08/07 | 2008/08/22 | 146.00 | 4 | 1.050 | 2008/08/07 | 146.00 | 4 | 6.850 | 3.97 | 42.40 | 7.70 | 50.10 |
2006 | 9.200 | 2007/08/30 | 2007/09/20 | 318.00 | - | 0.800 | 2007/08/30 | 318.00 | - | 10.000 | 2.89 | 75.40 | 6.60 | 82.00 |
2005 | 5.524 | 2006/08/25 | 2006/09/22 | 172.00 | 172 | 1.507 | 2006/08/25 | 172.00 | 172 | 7.030 | 3.21 | 39.90 | 10.90 | 50.70 |
2004 | 4.523 | 2005/08/24 | 2005/09/14 | 151.00 | 96 | 1.508 | 2005/08/24 | 151.00 | 96 | 6.030 | 3.00 | 38.00 | 12.70 | 50.60 |
查看更多