8068 全達

26
0.4
(+1.56%)
26
0.4
(+1.56%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 164,215 423,524 174,229 62,404 43,450 880,629 596,997 146,078 1,713,050
2025/Q2 122,484 418,079 212,421 65,091 45,612 872,111 463,987 148,604 1,567,788
2025/Q1 256,977 59,287 182,214 75,033 59,630 640,324 623,267 118,969 1,483,607
2024/Q4 288,674 63,355 187,523 76,298 66,013 690,865 612,817 115,387 1,507,280
2024/Q3 186,493 42,072 186,975 92,674 88,151 603,851 698,792 107,074 1,463,816
2024/Q2 258,595 24,553 216,704 83,301 102,237 692,527 577,777 101,039 1,424,613
2024/Q1 236,836 24,991 167,293 90,649 74,599 596,982 590,149 100,995 1,343,657
2023/Q4 125,598 18,784 191,670 86,387 58,433 485,692 651,728 101,134 1,283,373
2023/Q3 167,083 1,427 277,446 79,818 55,021 584,969 620,965 98,090 1,396,929
2023/Q2 152,165 18,276 248,330 134,593 68,636 627,887 640,544 95,882 1,459,306
2023/Q1 204,630 9,078 230,337 99,285 83,016 629,837 584,246 94,572 1,405,730
2022/Q4 237,799 8,205 304,950 92,663 49,262 698,403 583,017 91,779 1,472,111
2022/Q3 187,431 1,275 439,284 116,372 42,186 792,680 492,287 91,581 1,439,638
2022/Q2 115,462 1,209 424,880 115,401 86,573 749,529 487,517 89,159 1,390,102
2022/Q1 273,809 1,368 342,660 111,075 54,864 788,703 562,642 89,444 1,493,033
2021/Q4 100,523 0 204,292 72,679 27,095 404,738 568,327 33,644 1,011,580
2021/Q3 182,488 0 220,598 90,698 27,122 525,641 425,046 33,744 989,402
2021/Q2 99,669 0 61,884 177,626 35,416 378,529 441,144 33,865 858,608
2021/Q1 203,812 0 140,622 97,873 28,832 474,165 438,301 33,972 951,574
2020/Q4 27,576 - 431,605 97,656 126,373 702,506 428,734 34,141 1,170,501

目前沒有任何討論