• 掃描立即下載
    掃描立即下載

8067 志旭

14.45
0.45
(-3.02%)
14.45
0.45
(-3.02%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 10,640 114,423 29,499 82,227 11,516 248,305 - 92,398 387,178
2025/Q2 9,852 111,063 27,312 85,296 12,404 245,927 - 92,302 385,767
2025/Q1 10,176 110,411 33,365 89,038 8,398 251,388 - 94,821 380,346
2024/Q4 15,499 115,497 28,199 91,322 11,860 262,377 - 90,705 388,265
2024/Q3 19,448 111,539 24,496 98,315 8,831 262,629 - 92,419 390,400
2024/Q2 7,761 122,189 23,971 101,645 12,613 268,179 - 90,308 390,109
2024/Q1 10,113 103,040 21,351 110,020 5,280 249,804 - 91,768 372,219
2023/Q4 9,726 95,441 23,731 105,441 12,472 246,811 - 92,755 371,124
2023/Q3 16,475 72,174 19,110 109,838 6,874 224,471 - 92,941 350,322
2023/Q2 23,845 61,434 24,850 116,427 20,079 246,635 - 93,149 370,041
2023/Q1 8,279 52,486 20,159 123,289 10,202 214,415 - 95,076 339,644
2022/Q4 11,541 51,274 22,949 124,411 14,469 224,644 - 95,716 351,435
2022/Q3 25,302 49,822 23,078 118,095 10,483 226,780 - 94,538 353,856
2022/Q2 26,406 40,269 24,524 121,081 13,623 225,903 - 98,478 344,744
2022/Q1 11,939 49,126 46,677 126,227 15,013 248,982 - 107,109 365,785
2021/Q4 26,422 45,682 32,522 131,650 17,927 254,203 - 108,067 372,857
2021/Q3 24,117 40,982 41,109 140,479 14,910 262,072 - 109,643 382,651
2021/Q2 33,885 25,275 26,217 141,158 13,597 241,723 - 110,360 362,318
2021/Q1 27,660 17,305 31,114 126,384 9,644 212,107 - 111,384 334,549
2020/Q4 14,774 18,784 39,584 138,547 151,209 362,898 - 113,997 489,033

目前沒有任何討論