8054 安國

141
2.5
(+1.81%)
141
2.5
(+1.81%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/11/11 485 12,455 63.28 -19 1,066 5.42 8.56 7 0.08 138.50
2025/11/10 881 11,970 60.82 296 1,085 5.51 9.06 22 0.12 138.00
2025/11/07 16 11,089 56.34 57 789 4.01 7.12 25 0.18 127.50
2025/11/06 -61 11,073 56.26 2 732 3.72 6.61 7 0.17 124.50
2025/11/05 -23 11,134 56.57 -49 730 3.71 6.56 0 0 121.50
2025/11/04 -312 11,157 56.69 -3 779 3.96 6.98 5 0.18 125.00
2025/11/03 -219 11,469 58.27 -5 782 3.97 6.82 2 0.05 126.00
2025/10/31 13 11,688 59.38 40 787 4 6.73 6 0.12 125.00
2025/10/30 -355 11,675 59.32 -178 747 3.8 6.4 3 0.04 122.00
2025/10/29 -2,420 12,030 61.12 -311 925 4.7 7.69 14 0.09 129.00
查看更多
showMore

目前沒有任何討論