8054 安國

141
2.5
(+1.81%)
141
2.5
(+1.81%)

歷年股利分配

歷年股利政策

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.500 2024/07/02 2024/07/29 154.50 1 0.000 - - - 0.500 0.32 -41.30 0.00 -41.30
2022 0.500 2023/07/05 2023/07/27 37.30 52 0.000 - - - 0.500 1.34 87.70 0.00 87.70
2021 1.650 2022/06/21 2022/07/15 37.60 1 0.000 - - - 1.650 4.39 50.80 0.00 50.80
2020 0.500 2021/07/28 2021/08/24 67.20 90 0.000 - - - 0.500 0.74 -83.30 0.00 -83.30
2019 0.536 2020/07/10 2020/08/07 20.75 1 0.000 - - - 0.536 2.58 -38.30 0.00 -38.30
2018 1.000 2019/07/03 2019/08/08 15.95 237 0.000 - - - 1.000 6.27 90.90 0.00 90.90
2017 1.000 2018/07/04 2018/08/08 18.85 54 0.000 - - - 1.000 5.31 93.50 0.00 93.50
2016 0.795 2017/07/24 2017/08/18 19.20 16 0.000 - - - 0.795 4.14 113.60 0.00 113.60
2015 1.009 2016/07/22 2016/08/19 19.50 17 0.000 - - - 1.009 5.18 121.60 0.00 121.60
2014 1.518 2015/07/13 2015/08/07 25.00 4 0.000 - - - 1.518 6.07 104.00 0.00 104.00
2013 2.000 2014/07/16 2014/08/07 36.75 - 0.000 - - - 2.000 5.44 90.50 0.00 90.50
2012 1.833 2013/08/07 2013/08/26 27.85 19 0.000 - - - 1.833 6.58 66.40 0.00 66.40
2011 3.300 2012/08/07 2012/08/24 48.75 8 0.000 - - - 3.300 6.77 79.10 0.00 79.10
2010 2.496 2011/07/26 2011/08/19 45.15 2 0.000 - - - 2.496 5.53 87.60 0.00 87.60
2009 2.000 2010/09/16 2010/10/12 59.40 68 0.000 - - - 2.000 3.37 77.50 0.00 77.50
2008 1.000 2009/09/17 2009/10/13 60.10 1 0.000 - - - 1.000 1.66 52.60 0.00 52.60
2007 1.498 2008/08/22 2008/09/18 64.60 183 0.999 2008/08/22 64.60 183 2.497 2.32 34.50 23.00 57.50
2006 2.485 2007/08/21 2007/09/20 155.00 13 0.994 2007/08/21 155.00 13 3.479 1.60 47.00 18.80 65.80
2005 1.495 2006/09/05 2006/10/05 113.00 77 2.492 2006/09/05 113.00 77 3.988 1.32 23.30 38.90 62.20
查看更多
showMore

目前沒有任何討論