權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣積群益39購01 | 716430 | 0.02 | 0 | 0% | 0 | 94.46 | 0.159 | 23.14%價外 | 2024/09/25 | 4 | 0 | 50.01 |
廣積統一48購01 | 722882 | 0.57 | 0 | 0% | 0 | 90.57 | 0.042 | 19.84%價外 | 2025/08/06 | 319 | 0.008281 | 69.35 |
廣積統一43購03 | 715408 | 0.23 | 0 | 0% | 0 | 102.84 | 0.026 | 29.40%價外 | 2025/03/06 | 166 | 0.000483 | 87.17 |
廣積統一43購02 | 713362 | 0.21 | 0 | 0% | 0 | 104.95 | 0.025 | 30.82%價外 | 2025/03/17 | 177 | 0.000408 | 84.09 |
廣積統一43購01 | 713361 | 0.29 | 0 | 0% | 0 | 83.95 | 0.025 | 13.52%價外 | 2025/03/17 | 177 | 0.005515 | 75.45 |
廣積統一3C購02 | 713942 | 0.15 | 0 | 0% | 0 | 94.88 | 0.042 | 23.48%價外 | 2024/12/30 | 100 | 0.000788 | 64.27 |
廣積統一3C購01 | 711173 | 0.05 | 0 | 0% | 0 | 90.57 | 0.037 | 19.84%價外 | 2024/12/04 | 74 | 0.000843 | 42.83 |
廣積統一3B購01 | 713851 | 0.11 | 0 | 0% | 0 | 94.94 | 0.042 | 23.53%價外 | 2024/11/28 | 68 | 0.000226 | 66.32 |
廣積永豐42購01 | 720558 | 0.63 |
0.02
| +3.28% | 0 | 85.34 | 0.1 | 14.93%價外 | 2025/02/03 | 135 | 0.015221 | 58.92 |
廣積富邦3C購01 | 717255 | 0.37 |
0.01
| +2.78% | 249 | 72.62 | 0.048 | 0.03%價外 | 2024/12/11 | 81 | 0.025496 | 54.40 |