單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 1,519,125 | 858,001 | 1,003,869 | 1,801,909 | 201,005 | 5,517,028 | 3,147,672 | 3,816,419 | 12,895,452 |
2024/Q1 | 1,770,139 | 838,604 | 716,778 | 1,890,764 | 188,418 | 5,545,743 | 3,065,953 | 3,838,885 | 12,851,606 |
2023/Q4 | 2,316,054 | 994,224 | 977,681 | 1,747,210 | 206,327 | 6,386,855 | 2,921,210 | 3,799,915 | 13,570,676 |
2023/Q3 | 2,148,836 | 1,434,101 | 1,167,038 | 1,755,249 | 214,818 | 6,895,274 | 2,877,549 | 3,783,480 | 13,945,369 |
2023/Q2 | 2,373,559 | 742,258 | 1,105,495 | 1,971,694 | 119,371 | 6,590,901 | 2,797,323 | 3,771,737 | 13,552,043 |
2023/Q1 | 1,569,337 | 661,085 | 1,121,780 | 2,133,853 | 105,344 | 5,682,283 | 2,800,194 | 3,732,631 | 12,609,284 |
2022/Q4 | 1,285,773 | 573,262 | 1,227,903 | 2,355,610 | 114,915 | 5,616,501 | 2,687,207 | 3,727,413 | 12,411,925 |
2022/Q3 | 1,128,295 | 904,653 | 1,174,949 | 2,404,803 | 155,198 | 5,836,233 | 2,594,020 | 2,687,069 | 11,572,908 |
2022/Q2 | 858,689 | 1,032,555 | 1,006,818 | 2,195,806 | 110,586 | 5,375,117 | 2,381,415 | 2,343,718 | 10,510,769 |
2022/Q1 | 767,166 | 1,212,120 | 914,411 | 2,031,786 | 113,980 | 5,121,189 | 2,463,620 | 2,300,421 | 10,219,363 |
2021/Q4 | 1,531,312 | 1,164,472 | 748,972 | 1,918,082 | 107,355 | 5,503,123 | 2,454,595 | 2,229,005 | 10,550,298 |
2021/Q3 | 804,339 | 671,484 | 1,097,669 | 1,799,734 | 644,067 | 5,049,401 | 2,972,844 | 2,111,046 | 10,541,464 |
2021/Q2 | 625,352 | 594,842 | 1,065,893 | 1,744,773 | 202,870 | 4,406,649 | 3,003,315 | 2,578,063 | 10,415,465 |
2021/Q1 | 1,025,645 | 494,381 | 598,947 | 1,733,375 | 226,475 | 4,412,491 | 3,110,564 | 2,346,689 | 10,539,834 |
2020/Q4 | 949,314 | 877,917 | 832,991 | 1,501,790 | 149,421 | 4,432,800 | 2,482,238 | 2,251,983 | 9,984,839 |
2020/Q3 | 557,523 | 443,757 | 582,524 | 1,643,353 | 196,256 | 3,564,569 | 2,465,646 | 2,317,770 | 9,038,274 |
2020/Q2 | 641,146 | 449,447 | 580,917 | 1,488,998 | 147,132 | 3,459,232 | 2,436,615 | 2,310,031 | 8,908,281 |
2020/Q1 | 654,619 | 383,680 | 485,647 | 1,431,645 | 179,564 | 3,150,877 | 2,479,395 | 2,319,113 | 8,519,199 |
2019/Q4 | 521,998 | 317,062 | 627,120 | 1,270,211 | 133,268 | 2,890,779 | 2,534,079 | 1,629,626 | 7,784,055 |
2019/Q3 | 604,415 | 392,397 | 516,784 | 1,299,909 | 195,372 | 3,014,192 | 2,461,401 | 1,388,532 | 7,517,329 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】