8039 台虹

49
0.55
(1.14%)

台虹 8039

49
0.55
(1.14%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 1.49% 3.1% 1.56% 0.43% 3.32% 1.61% -0.72% 0.04%
ROA 稅後資產 報酬率 0.99% 1.88% 0.94% 0.26% 1.97% 0.96% -0.44% 0.02%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 14.74% 38.53% 40.69% 17.24% 4.85% -9.78% -35.78% -13.23%
營業利益 成長率 -12.78% 114.81% - 65.24% 31.26% -34.86% - -41.36%
稅前淨利 成長率 -40.59% 117.81% - 2549.41% 4.59% -44.76% - -98.58%
稅後淨利 成長率 -42.13% 122.32% - 1058.91% 2.46% -45.84% - -97.48%

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 0.63% 0.71% 0.53% 0.54% 0.67% 0.68% 0.43% 0.46%
應付款項 週轉率 0.78% 0.82% 0.77% 0.87% 0.78% 0.74% 0.73% 0.85%
存貨 週轉率 1.26% 1.28% 1.01% 1.08% 1.08% 0.98% 0.7% 0.74%
固定資產 週轉率 0.6% 0.63% 0.44% 0.49% 0.57% 0.5% 0.35% 0.48%
總資產 週轉率 0.19% 0.2% 0.15% 0.16% 0.19% 0.16% 0.11% 0.14%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 29.66% 37.68% 41.06% 38.08% 40.1% 41.28% 39.44% 37.33%
槓桿比率 42.17% 60.47% 69.67% 61.51% 66.95% 70.31% 65.12% 59.56%
流動比率 253.93% 185.7% 165.28% 179.73% 301.33% 274.12% 325.83% 382.42%
速動比率 202.26% 147.94% 131.07% 144.18% 231.1% 211.74% 252.18% 294.82%
利息保障 倍數 30.46 39.65 17.96 7.01 43.03 22.59 -7.46 1.23
Lv.11
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載