8034 榮群

27.5
1.85
(+7.21%)
27.5
1.85
(+7.21%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/08 -119 4,017 28.4 -119 167 1.18 4.16 0 0 25.65
2025/12/05 -71 4,136 29.24 -5 286 2.02 6.91 4 0.05 26.10
2025/12/04 414 4,207 29.74 79 291 2.06 6.92 17 0.1 29.00
2025/12/03 -270 3,793 26.81 37 212 1.5 5.59 18 0.34 27.40
2025/12/02 -89 4,063 28.72 -59 175 1.24 4.31 0 0 26.00
2025/12/01 150 4,152 29.35 58 234 1.65 5.64 13 0.14 27.30
2025/11/28 188 4,002 28.29 5 176 1.24 4.4 7 0.19 26.55
2025/11/27 5 3,814 26.96 6 171 1.21 4.48 2 0.08 25.50
2025/11/26 -253 3,809 26.93 -2 165 1.17 4.33 2 0.07 25.30
2025/11/25 75 4,062 28.71 -2 167 1.18 4.11 8 0.16 25.65
查看更多
showMore

目前沒有任何討論