8016 矽創

230
-1.5
(-0.65%)

矽創 8016

230
-1.5
(-0.65%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續21年發放現金股利,合計 135.22

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 12.000 2024/06/24 2024/07/12 278.50 - 0.000 - - - 12.000 4.31 77.40 0.00 77.40
2022 22.000 2023/07/13 2023/08/07 246.50 34 0.000 - - - 22.000 8.92 73.10 0.00 73.10
2021 32.000 2022/07/14 2022/08/05 170.00 22 0.000 - - - 32.000 18.82 64.00 0.00 64.00
2020 7.500 2021/07/15 2021/08/06 300.00 1 0.000 - - - 7.500 2.50 65.10 0.00 65.10
2019 6.500 2020/07/30 2020/08/20 147.00 2 0.000 - - - 6.500 4.42 63.30 0.00 63.30
2018 5.000 2019/07/15 2019/08/02 145.50 2 0.000 - - - 5.000 3.44 71.10 0.00 71.10
2017 5.501 2018/07/16 2018/08/03 113.50 105 0.000 - - - 5.501 4.85 75.20 0.00 75.20
2016 6.000 2017/07/07 2017/07/31 95.30 12 0.000 - - - 6.000 6.30 68.40 0.00 68.40
2015 5.000 2016/07/07 2016/07/29 104.50 2 0.000 - - - 5.000 4.78 70.90 0.00 70.90
2014 4.500 2015/07/07 2015/07/30 102.00 84 0.000 - - - 4.500 4.41 74.80 0.00 74.80
2013 3.001 2014/07/08 2014/07/31 65.00 12 0.000 - - - 3.001 4.62 82.70 0.00 82.70
2012 2.500 2013/07/01 2013/07/26 39.05 34 0.000 - - - 2.500 6.40 83.90 0.00 83.90
2011 2.000 2012/06/28 2012/07/19 36.05 5 0.000 - - - 2.000 5.55 80.70 0.00 80.70
2010 2.300 2011/06/07 2011/06/30 50.90 - 0.000 - - - 2.300 4.52 54.90 0.00 54.90
2009 1.999 2010/08/12 2010/09/09 52.80 6 0.200 2010/08/12 52.80 6 2.199 3.79 52.10 5.20 57.30
2008 1.000 2009/08/13 2009/09/09 59.90 1 0.200 2009/08/13 59.90 1 1.200 1.67 24.30 4.90 29.20
2007 4.494 2008/08/29 2008/09/24 83.30 - 0.499 2008/08/29 83.30 - 4.993 5.39 62.10 6.90 69.00
2006 3.994 2007/08/09 2007/09/07 127.50 51 0.998 2007/08/09 127.50 51 4.992 3.13 49.70 12.40 62.10
2005 3.471 2006/08/03 2006/09/01 113.50 158 1.983 2006/08/03 113.50 158 5.454 3.06 37.40 21.40 58.80
2004 2.470 2005/06/02 2005/06/30 130.00 194 2.960 2005/06/02 130.00 194 5.430 1.90 27.40 32.90 60.30
查看更多
showMore
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30