7765 中華資安

286.5
4.5
(-1.55%)

中華資安 7765 軟體-系統整合

286.5
4.5
(-1.55%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 6.85% 10.31% 12.58% - 9.43% 8.07% 15.31% -
ROA 稅後資產 報酬率 4.29% 5.51% 7.32% - 5.02% 4.47% 9.03% -

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 5.98% 29.72% 3.42% - - - - -
營業利益 成長率 33.74% 47.78% -4.24% - - - - -
稅前淨利 成長率 33.58% 47.56% -3.46% - - - - -
稅後淨利 成長率 33.65% 48.18% -3.24% - - - - -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.9% 1.66% 1.49% - 2.08% 1.57% 2.04% -
應付款項 週轉率 0.45% 0.45% 0.66% - 0.63% 0.48% 0.75% -
存貨 週轉率 3.82% 4.46% 5.85% - 5.31% 4.05% 8.24% -
固定資產 週轉率 7.19% 6.16% 6.17% - 5.01% 3.7% 4.81% -
總資產 週轉率 0.22% 0.26% 0.31% - 0.32% 0.24% 0.35% -

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 25.24% 54.58% 37.66% 46.03% 41.96% 51.18% 37.96% 44.29%
槓桿比率 33.76% 120.18% 60.41% 85.28% 72.3% 104.86% 61.19% 79.5%
流動比率 366.22% 150.6% 220.43% 188.16% 198.36% 167.06% 224.92% 195.5%
速動比率 343.53% 140.05% 205.47% 179.84% 185.69% 156.05% 214.92% 187.36%
利息保障 倍數 689.93 1126.08 1316.66 - 872.24 620.16 991.34 -
目前沒有任何文章