大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 72.02 | 0.00 | 12.44 | +0.14 |
2024/09/06 | 72.02 | 0.00 | 12.30 | -0.28 |
2024/08/30 | 72.02 | 0.00 | 12.58 | -0.31 |
2024/08/23 | 72.02 | 0.00 | 12.89 | -0.28 |
2024/08/16 | 72.02 | 0.00 | 13.17 | +0.32 |
查看更多