大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 72.02 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 54.39 | 84.20 |
2024/09/06 | 72.02 | 22.67 | 0.00 | 0.06 | 54.39 | 80.10 |
2024/08/30 | 72.02 | 22.77 | 0.00 | 0.06 | 54.39 | 82.10 |
2024/08/23 | 72.02 | 22.61 | 0.00 | 0.05 | 54.39 | 81.90 |
2024/08/16 | 72.02 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 54.39 | 83.00 |
查看更多
籌碼分布 定義